Akik teljesítették, azok a Somogy Megyei Természetbarát Szövetségnél adják le az igazolófüzetüket: 7400 Kaposvár, Fő u. 10. (Postacím: 7400 Kaposvár, Fő u. 10.)
| 442/2025 | Bella Gergely | Pécs | 2025.10.06 |
| 441/2025 | Cziczer István | Paks | 2025.10.06 |
| 440/2025 | Hefler Ferencné | Kaposvár | 2025.09.19 |
| 439/2025 | Balázs András | Budapest | 2025.09.19 |
| 438/2025 | Rebők Gabriella | Kecskemét | 2025.09.19 |
| 437/2025 | Lantos Árpádné | Szeged | 2025.09.19 |
| 436/2025 | Buzály Krisztina | Pethőhenye | 2025.09.19 |
| 435/2025 | Ujvári Izabella | Kecskemét | 2025.09.19 |
| 434/2025 | Somlyódy Csabáné | Budapest | 2025.09.19 |
| 433/2025 | Németi László | Győr | 2025.08.05 |
| 432/2025 | Dr. Gál Zoltán | Győr | 2025.08.05 |
| 431/2025 | Dr. Ódry Péter | Hévíz | 2025.08.05 |
| 430/2025 | Dr. Varga László | Keszthely | 2025.08.05 |
| 429/2025 | Dr. Baán Attila | Dióskál | 2025.08.05 |
| 428/2025 | Zámbori László | Lökösháza | 2025.08.05 |
| 427/2025 | Szűcs Lídia | Békéscsaba | 2025.08.05 |
| 426/2025 | Kelemen Jenő | Sopron | 2025.08.05 |
| 425/2025 | Vörös Péter | Veszprém | 2025.08.05 |
| 424/2025 | Ginter Gábor | Veresegyház | 2025.07.09 |
| 423/2025 | Darazsacz Tamás | Pécs | 2025.06.27 |
| 422/2025 | Garamvölgyi László | Szálka | 2025.06.27 |
| 421/2025 | Kircz Gábor | Pécs | 2025.06.27 |
| 420/2025 | Juhász Katalin | Érd | 2025.06.27 |
| 419/2025 | Dékány Anita | Budapest | 2025.06.27 |
| 418/2025 | Gréczi Judit | Székesfehérvár | 2025.06.26 |
| 417/2025 | Oszlánszki Ferenc | Székesfehérvár | 2025.06.26 |
| 416/2025 | Hidasi Tibor | Nagykőrös | 2025.06.07 |
| 415/2025 | Biró Gábor | Pécs | 2025.06.07 |
| 414/2025 | Dr. Bajor Béla | Budapest | 2025.05.27 |
| 413/2025 | Dr. Bajor Petra | Budapest | 2025.05.27 |
| 412/2025 | Kazakova Olga | Budapest | 2025.05.27 |
| 411/2025 | Nagy Ilona | Budapest | 2025.04.23 |
| 410/2025 | Strasser Gábor | Vác | 2025.04.23 |
| 409/2025 | Ványi István | Budapest | 2025.04.10 |
| 408/2025 | Váradi Erika | Budapest | 2025.04.10 |
| 407/2025 | Tóth Edina | Kétújfalu | 2025.02.18 |
| 406/2025 | Buzás Botond | Göd | 2025.02.18 |
| 405/2025 | Betlen Zsolt | Kalocsa | 2025.01.17 |
| 404/2025 | Somogyi György | Budapest | 2025.01.17 |
| 403/2025 | Murányi Zsófia | Budapest | 2025.01.17 |
| 402/2025 | Béd Pál | Lovasberény | 2025.01.17 |
| 401/2025 | Gyémánt Anikó | Lovasberény | 2025.01.17 |
| 400/2025 | Horváth Zsolt | Mosonmagyaróvár | 2025.01.17 |
| 399/2025 | Konrád Szilvia | Mosonmagyaróvár | 2025.01.17 |
| 398/2025 | Vereb Viktor | Pásztó | 2025.01.17 |
| 397/2024 | Györkéné Kovács Edit | Hajdúszoboszló | 2024.12.30 |
| 396/2024 | Györke István Károly | Hajdúszoboszló | 2024.12.30 |
| 395/2024 | Polyák Anikó | Baja | 2024.12.30 |
| 394/2024 | Papp Istvánné | Sződliget | 2024.12.08 |
| 393/2024 | Papp István | Sződliget | 2024.12.08 |
| 392/2024 | Darázs Márta | Kaposvár | 2024.12.08 |
| 391/2024 | Meláth Szabolcs | Kaposvár | 2024.12.08 |
| 390/2024 | Mitták Dóra | Kaposvár | 2024.12.08 |
| 389/2024 | Hangácsi Józsefné | Budapest | 2024.12.01 |
| 388/2024 | Hangácsi József | Budapest | 2024.12.01 |
| 387/2024 | Farkas Kira | Bonyhád | 2024.12.01 |
| 386/2024 | Dobsi Lajosné | Bonyhád | 2024.12.01 |
| 385/2024 | Bolla Krisztián | Ajka | 2024.12.01 |
| 384/2024 | Ács Sándor Péter | Dunakeszi | 2024.11.10 |
| 383/2024 | Dr. Gyurcsek István | Budapest | 2024.11.10 |
| 382/2024 | Dr. Váczi Ilona | Pécs | 2024.11.10 |
| 381/2024 | Somogyi Hanna | Budapest | 2024.10.12 |
| 380/2024 | Balog Julianna | Budapest | 2024.10.12 |
| 379/2024 | Somogyi Gábor | Budapest | 2024.10.12 |
| 378/2024 | Sasváry Tamás | Pécs | 2024.10.12 |
| 377/2024 | Gyenes István | Százhalombatta | 2024.10.12 |
| 376/2024 | Burits Eszter | Tata | 2024.10.12 |
| 375/2024 | Tomacsek Tamás | Budapest | 2024.10.12 |
| 374/2024 | Bölcskei György | Dunaújváros | 2024.10.12 |
| 373/2024 | Juhász Tamás | Dunaföldvár | 2024.10.12 |
| 372/2024 | Solymos László | Budapest | 2024.09.05 |
| 371/2024 | Slezák Mária | Budapest | 2024.09.05 |
| 370/2024 | Veres Tamara | Budapest | 2024.09.05 |
| 369/2024 | Veres Zoltán | Budapest | 2024.09.05 |
| 368/2024 | Tucsek Balázs | Görcsöny | 2024.09.05 |
| 367/2024 | Kalla Enikő | Budapest | 2024.09.05 |
| 366/2024 | Baranyai Gábor | Sopron | 2024.09.05 |
| 365/2024 | Elblinger Bálint | Kerepes | 2024.09.05 |
| 364/2024 | Rostás Mónika | Hódmezővásárhely | 2024.09.05 |
| 363/2024 | Domonkos Tamás | Hódmezővásárhely | 2024.09.05 |
| 362/2024 | Olp Adolf | Piliscsaba | 2024.08.10 |
| 361/2024 | Pásti Tamás | Budapest | 2024.08.10 |
| 360/2024 | Dajka Zoltán | Budapest | 2024.08.10 |
| 359/2024 | Harninger Emil | Vilonya | 2024.07.20 |
| 358/2024 | Gajdó Jánosné | Ercsi | 2024.07.20 |
| 357/2024 | Kérdy Zoltánné | Százhalombatta | 2024.07.20 |
| 356/2024 | Kutasi Zsuzsanna | Budapest | 2024.07.20 |
| 355/2024 | Tímár Józsefné | Martonvásár | 2024.07.20 |
| 354/2024 | Muskovics András | Tárnok | 2024.07.20 |
| 353/2024 | Léránt Péter | Keszthely | 2024.07.06 |
| 352/2024 | Szloboda Istvánné | Nagyvenyim | 2024.06.13 |
| 351/2024 | Szloboda István | Nagyvenyim | 2024.06.13 |
| 350/2024 | Orbán Erzsébet | Perkáta | 2024.06.13 |
| 349/2024 | Németh Lászlóné | Nagyvenyim | 2024.06.13 |
| 348/2024 | Németh Gergely | Nagyvenyim | 2024.06.13 |
| 347/2024 | Kottler Erzsébet | Dunaújváros | 2024.06.13 |
| 346/2024 | Czakó Beáta | Kisapostag | 2024.06.13 |
| 345/2024 | Ábrók Tünde | Dunaújváros | 2024.06.13 |
| 344/2024 | Németh László | Nagyvenyim | 2024.06.13 |
| 343/2024 | Tátrai Zoltán | Szigetszentmiklós | 2024.05.26 |
| 342/2024 | Szalai Péter | Hatvan | 2024.05.26 |
| 341/2024 | Müller Ádám | Kaposvár | 2024.05.11 |
| 340/2024 | Vadi László | Gyula | 2024.05.11 |
| 339/2024 | Wiesner György | Szentendre | 2024.05.11 |
| 338/2024 | Tarnaszentmiklósi Richárd | Szentendre | 2024.04.21 |
| 337/2024 | Kovács Andrea | Budapest | 2024.04.21 |
| 336/2024 | Szádvári Andrea | Budapest | 2024.04.21 |
| 335/2024 | Hartyányi Gábor | Szombathely | 2024.04.21 |
| 334/2024 | Vágó Tibor | Nagykőrös | 2024.04.21 |
| 333/2024 | Skobrák Anikó | Budapest | 2024.03.28 |
| 332/2024 | Arnold Balázs | Pécs | 2024.03.28 |
| 331/2024 | Dobos István | Balatonszabadi | 2024.03.13 |
| 330/2024 | Foki Dániel | Pécs | 2024.03.13 |
| 329/2024 | Uhrin Gábor | Budapest | 2024.02.11 |
| 328/2024 | Szabó Dávid | Kocs | 2024.02.11 |
| 327/2023 | Scheib Ágnes | Tatabánya | 2023.12.04 |
| 326/2023 | Scheib Tamás | Tatabánya | 2023.12.04 |
| 325/2023 | Szabó Tiborné | Veszprém | 2023.12.04 |
| 324/2023 | Csoszánszki András | Veszprém | 2023.11.20 |
| 323/2023 | Mezeiné Dobó Klára | Kartal | 2023.11.20 |
| 322/2023 | Mezei László | Kartal | 2023.11.20 |
| 321/2023 | Szabó Zsolt | Budapest | 2023.11.20 |
| 320/2023 | Millei Zoltánné | Oroszlány | 2023.11.20 |
| 319/2023 | Millei Zoltán | Oroszlány | 2023.11.20 |
| 318/2023 | Kósáné Kovács Ildikó | Budapest | 2023.11.20 |
| 317/2023 | Musztács Gyuláné | Kaposszerdahely | 2023.11.20 |
| 316/2023 | Jankovich Béla | Pécs | 2023.10.06 |
| 315/2023 | Hajnáczki Péter | Csákvár | 2023.10.06 |
| 314/2023 | Kiss Eszter Júlia | Budapest | 2023.10.06 |
| 313/2023 | Nyomárkay Viktor | Solymár | 2023.10.06 |
| 312/2023 | Sári Istvánné | Gödöllő | 2023.10.06 |
| 311/2023 | Romacsek Ilona | Budapest | 2023.10.06 |
| 310/2023 | Kutak László | Harta | 2023.09.11 |
| 309/2023 | Sándorfalvi János | Budapest | 2023.09.11 |
| 308/2023 | Döme Géza | Kiskőrös | 2023.09.11 |
| 307/2023 | Varga Gábor | Dorogháza | 2023.09.11 |
| 306/2023 | Maczák Attila | Márkháza | 2023.09.11 |
| 305/2023 | Dr. Kiss Attila Tivadar | Budapest | 2023.09.11 |
| 304/2023 | Mészáros Gábor | Dunaújváros | 2023.08.23 |
| 303/2023 | Csernus L. Gábor | Budapest | 2023.08.23 |
| 302/2023 | Marton Róbert | Békéscsaba | 2023.07.21 |
| 301/2023 | Horváth Gábor | Rábapaty | 2023.07.13 |
| 300/2023 | Dudásné Kovács Katalin | Nagykozár | 2023.07.13 |
| 299/2023 | Bodnár Katalin | Pécs | 2023.07.13 |
| 298/2023 | Komlósi Anna | Veszprém | 2023.06.17 |
| 297/2023 | Horváth Aranka | Veszprém | 2023.06.17 |
| 296/2023 | Schmid Lászlóné | Veszprém | 2023.06.17 |
| 295/2023 | Venczel Erzsébet | Veszprém | 2023.06.17 |
| 294/2023 | Váradi Beáta | Veszprém | 2023.06.17 |
| 293/2023 | Bakos Mária | Veszprém | 2023.06.17 |
| 292/2023 | Rónavölgyi Jolán | Veszprém | 2023.06.17 |
| 291/2023 | Suszterné Traszer Csilla | Veszprém | 2023.06.17 |
| 290/2023 | Gulyás Bianka | Sopron | 2023.06.17 |
| 289/2023 | Gulyás Róbert | Sopron | 2023.06.17 |
| 288/2023 | Rónaszéki Zsanett | Pécs | 2023.05.28 |
| 287/2023 | Szücs Petra | Pécs | 2023.04.05 |
| 286/2023 | Szücs Attila András | Pécs | 2023.04.05 |
| 285/2023 | Dr. Kálmán Patrícia | Pécs | 2023.03.29 |
| 284/2022 | Fekete Szilvia | Kaposvár | 2022.12.19 |
| 283/2023 | Kolarovszki Attila | Békéscsaba | 2023.04.05 |
| 282/2022 | Temesi Ernő | Nagykovácsi | 2022.11.26 |
| 281/2022 | Nyisztor Zsuzsanna | Nagykovácsi | 2022.11.26 |
| 280/2022 | Kozalik Attila | Szigetszentmiklós | 2022.11.26 |
| 279/2022 | Ilia Jolán | Kaposvár | 2022.11.26 |
| 278/2022 | Sándor Sylvie | Budapest | 2022.11.09 |
| 277/2022 | Majdánt Balázs | Budapest | 2022.11.09 |
| 276/2022 | Farkas Zoltán | Budapest | 2022.11.09 |
| 275/2022 | Fődi Gergely | Harkány | 2022.11.09 |
| 274/2022 | Hartyányi Csaba | Szemenye | 2022.11.09 |
| 273/2022 | Domján István | Perenye | 2022.11.09 |
| 272/2022 | Nagy Zoltán | Budapest | 2022.10.19 |
| 271/2022 | Kuzmann Erzsébet | Budapest | 2022.10.19 |
| 270/2022 | Silye Imre | Solymár | 2022.10.19 |
| 269/2022 | Dr. Hajdu-Nagy Gergely | Budapest | 2022.10.19 |
| 268/2022 | Mátécz Péter | Erdőkertes | 2022.09.25 |
| 267/2022 | Havaj Szabolcs | Rétság | 2022.09.25 |
| 266/2022 | Borbély Mária Judit | Zalaegerszeg | 2022.09.25 |
| 262/2022 | Leitner Attila | Ostffyasszonyfa | 2022.09.25 |
| 265/2022 | Angyal Gábor | Székesfehérvár | 2022.09.05 |
| 264/2022 | Kucsera Ákos | Budapest | 2022.09.05 |
| 263/2022 | Juhász Máté | Vértesszőlős | 2022.09.05 |
| 261/2022 | Ocsovai Mária | Budapest | 2022.07.27 |
| 260/2022 | 2022.07.02 | ||
| 259/2022 | Notter Béla | Isaszeg | 2022.06.28 |
| 258/2022 | Notter Béláné | Isaszeg | 2022.06.28 |
| 257/2022 | Szabó Lászlóné | Isaszeg | 2022.06.28 |
| 256/2022 | Gethe László | Budapest | 2022.06.28 |
| 255/2022 | Maller Károly | Oroszlány | 2022.03.20 |
| 254/2022 | Sujtó Laura | Budapest | 2022.01.19 |
| 253/2021 | Trajtler Gergely | Budapest | 2021.12.15 |
| 252/2021 | Müller Sarolta | Kaposvár | 2021.11.24 |
| 251/2021 | Dr. Müller Balázs | Kaposvár | 2021.11.24 |
| 250/2021 | Dr. Vajda Péter | Tab | 2021.11.24 |
| 250/2021 | Dr. Vajda Péter | Tab | 2021.11.24 |
| 249/2021 | Dévényiné Budea Andrea | Budapest | 2021.11.07 |
| 248/2021 | Dévényi Tamás | Budapest | 2021.11.07 |
| 247/2021 | Toplak József | Söjtör | 2021.11.07 |
| 246/2021 | Bartha Miklós | Budapest | 2021.10.20 |
| 245/2021 | Skultéti Éva | Százhalombatta | 2021.10.20 |
| 244/2021 | Soltész György | Százhalombatta | 2021.10.20 |
| 243/2021 | Szilágyi Balázs | Kaposvár | 2021.09.26 |
| 242/2021 | Szalkai Balázs | Pécs | 2021.09.26 |
| 241/2021 | Szilágyi Iván | Kaposvár | 2021.09.26 |
| 240/2021 | Lábadi Zoltán | Zichyújfalu | 2021.09.26 |
| 239/2021 | Adamecz Csaba | Érd | 2021.09.04 |
| 238/2021 | Béládi Márta | Debrecen | 2021.09.04 |
| 237/2021 | Dr. Makleit László | Debrecen | 2021.09.04 |
| 236/2021 | Sipos Tamás | Dunaújváros | 2021.08.23 |
| 235/2021 | Sipos Jánosné | Kaposvár | 2021.06.02 |
| 234/2021 | Sipos János | Kaposvár | 2021.06.02 |
| 233/2021 | Bús Melinda | Maglód | 2021.06.02 |
| 232/2021 | Drahos Zoltán | Tatabánya | 2021.04.03 |
| 231/2021 | Werstroh János | Kaposvár | 2021.02.14 |
| 230/2021 | Kovács Katalin | Kaposvár | 2021.02.14 |
| 229/2021 | Peringer Antal | Budapest | 2021.01.31 |
| 228/2021 | Olp Adolf | Piliscsaba | 2021.01.06 |
| 227/2021 | Szűcs István | Göd | 2021.01.06 |
| 226/2021 | Fáklya Imréné | Budapest | 2021.01.06 |
| 225/2021 | Bugár András | Budapest | 2021.01.06 |
| 224/2021 | Apáthy László | Budapest | 2021.01.06 |
| 223/2021 | Vizi Sarolta | Budapest | 2021.01.06 |
| 222/2021 | Rakaczky István aj. tv. | Göd | 2021.01.06 |
| 221/2021 | Fórizs István | Törökbálint | 2021.01.06 |
| 220/2021 | Perjési József | Csapi | 2021.01.06 |
| 219/2021 | Gorontay Andrea | Csapi | 2021.01.06 |
| 218/2020 | Zsitek Balázs | Budapest | 2020.11.30 |
| 217/2020 | Stenczel Sándor | Kecel | 2020.11.30 |
| 216/2020 | Pupp János | Székesfehérvár | 2020.11.10 |
| 215/2020 | Éberhardt Erika | Székesfehérvár | 2020.11.10 |
| 214/2020 | Györki Gyorgyné | Székesfehérvár | 2020.11.10 |
| 213/2020 | Kiss Beáta | Székesfehérvár | 2020.11.10 |
| 212/2020 | Puppné Donner Mária | Székesfehérvár | 2020.11.10 |
| 211/2020 | Nagy Zoltán | Kaposvár | 2020.11.10 |
| 210/2020 | Nagyné Major Katalin | Kaposvár | 2020.11.10 |
| 209/2020 | Steszli Tamás | Kolontár | 2020.10.16 |
| 208/2020 | Besze Kálmán | Hatvan | 2020.10.05 |
| 207/2020 | Lendvai Edit | Hatvan | 2020.10.05 |
| 206/2020 | Szabó Tiborné | Veszprém | 2020.09.22 |
| 205/2020 | Varga Zoltán | Várpalota | 2020.09.22 |
| 204/2020 | Vári Gábor | Pécel | 2020.09.06 |
| 203/2020 | Kiss Csaba | Makó | 2020.09.06 |
| 202/2020 | Ruff Róbert | Vecsés | 2020.08.13 |
| 201/2020 | Kapitány László | Pécs | 2020.07.22 |
| 200/2020 | Őrsi Bálint | Eger | 2020.06.28 |
| 199/2020 | Nagy Imre | Jászdózsa | 2020.06.28 |
| 198/2020 | Hrabovszki Zsolt | Pécs | 2020.06.10 |
| 197/2020 | Fábián Sándor | Üllés | 2020.06.10 |
| 196/2020 | Bigors Istvánné | Üllés | 2020.06.10 |
| 195/2020 | Kelemen László | Budapest | 2020.02.17 |
| 194/2020 | Soós András | Szombathely | 2020.02.10 |
| 193/2019 | Czigány Levente | Budapest | 2019.12.20 |
| 192/2019 | Laczkó András | Pécs | 2019.12.20 |
| 191/2019 | Balázs Péter | Budakalász | 2019.12.20 |
| 190/2019 | Pintér Milán | Székesfehérvár | 2019.11.23 |
| 189/2019 | Losonczi Béla | Csolnok | 2019.10.14 |
| 188/2019 | Szabó László Attila | Pécs | 2019.10.14 |
| 187/2019 | Marton Lehelné | Budapest | 2019.10.14 |
| 186/2019 | Huszárné H. Erzsébet | Budapest | 2019.10.14 |
| 185/2019 | Timár Laura | Budapest | 2019.10.14 |
| 184/2019 | Kozma Ilona | Budapest | 2019.10.14 |
| 183/2019 | Vasvári Ágnes | Budapest | 2019.10.14 |
| 182/2019 | Tóthné Farkas Erzsébet | Budapest | 2019.10.14 |
| 181/2019 | Prohászka Ervin | Budapest | 2019.10.14 |
| 180/2019 | Kurucz Kálmán | Budapest | 2019.10.14 |
| 179/2019 | Bakos Jánosné | Budapest | 2019.10.14 |
| 178/2019 | Kovács Attila | Érd | 2019.10.14 |
| 177/2019 | Horváth Szilvia | Budapest | 2019.10.14 |
| 176/2019 | Borovszki Beáta | Budapest | 2019.10.14 |
| 175/2019 | Bíró Józsefné (Makra Anna) | Budapest | 2019.10.14 |
| 174/2019 | Perge Nóra | Budapest | 2019.10.14 |
| 173/2019 | Simon Anikó | Budapest | 2019.10.14 |
| 172/2019 | Nyitrai György | Budapest | 2019.10.14 |
| 171/2019 | Fábián László | Budapest | 2019.10.14 |
| 170/2019 | Pusztahelyi Anna | Pilis | 2019.10.14 |
| 169/2019 | Fábiánné Zámorczik Éva | Budapest | 2019.10.14 |
| 168/2019 | Kővári Beáta | Budapest | 2019.10.14 |
| 167/2019 | Czank Tiborné | Budapest | 2019.10.14 |
| 166/2019 | Huszár László | Budapest | 2019.10.14 |
| 165/2019 | Szente Magdolna | Bicske | 2019.10.14 |
| 164/2019 | Lestyán Margit | Budapest | 2019.10.14 |
| 163/2019 | Kedves Pál | Budapest | 2019.10.14 |
| 162/2019 | Tuka Beáta | Téglás | 2019.08.30 |
| 161/2019 | Goda Károly | Kapuvár | 2019.08.03 |
| 160/2008 | Nagy Roland | Abony | 2019.06.21 |
| 159/2008 | Varga Lajos | Veszprém | 2019.06.21 |
| 158/2019 | Szöke Gyula Géza | Székesfehérvár | 2019.05.05 |
| 157/2019 | Szöke Gyula | Székesfehérvár | 2019.05.05 |
| 156/2019 | Takács II. István | Székesfehérvár | 2019.05.05 |
| 155/2019 | Valicsekné Kis Andrea | Seregélyes | 2019.05.05 |
| 154/2019 | Rozsics Gergely | Székesfehérvár | 2019.05.05 |
| 153/2019 | Szalók-Bátor Katalin | Székesfehérvár | 2019.05.05 |
| 152/2019 | Bakos Andrea Ágnes | Székesfehérvár | 2019.05.05 |
| 151/2019 | Horváth István | Székesfehérvár | 2019.05.05 |
| 150/2019 | Kalló Miklós | Aba | 2019.05.05 |
| 149/2019 | Pugris Tamás | Szeged | 2019.04.22 |
| 148/2019 | Farkasné Kripner Veronika | Pécel | 2019.03.30 |
| 147/2019 | Farkas Ferenc | Pécel | 2019.03.30 |
| 146/2018 | Magyar Máté | Budapest | 2018.11.27 |
| 145/2018 | Szalai Andrea | Budapest | 2018.11.27 |
| 144/2018 | Dr. Fekete Miklós | Szombathely | 2018.11.19 |
| 143/2018 | Dr. Marosvölgyi-Szőke Luca | Dunaföldvár | 2018.11.19 |
| 142/2018 | Takács Judit | Budapest | 2018.09.24 |
| 141/2018 | Köck Roland | Gyál | 2018.09.24 |
| 140/2018 | Horsa Zoltán | Karád | 2018.05.20 |
| 139/2018 | Laczi Péter | Szabadbattyán | 2018.02.20 |
| 138/2018 | Faragó Zsolt | Siklós | 2018.02.20 |
| 137/2017 | Feltser János | Budapest | 2017.11.22 |
| 136/2017 | Vén Csaba | Kalocsa | 2017.10.13 |
| 135/2017 | Tóth Tibor | Kalocsa | 2017.10.13 |
| 134/2017 | Balázs Árpád | Kalocsa | 2017.10.13 |
| 133/2017 | Magyari Mária | Gyöngyös | 2017.10.13 |
| 132/2017 | Tóthné Kelemen Mária | Gyöngyös | 2017.10.13 |
| 131/2017 | Diák Tibor | Gyöngyös | 2017.10.13 |
| 130/2017 | Rajki Sándor | Markaz | 2017.10.13 |
| 129/2017 | Juhászné Hartmann Márta | Gyöngyös | 2017.10.13 |
| 128/2017 | Tusják Attila | Budapest | 2017.10.13 |
| 127/2017 | Novákné Holti Zsuzsanna | Gyöngyös | 2017.10.13 |
| 126/2017 | Keresztesi Józsefné | Gyöngyös | 2017.10.13 |
| 125/2017 | Marsi Pálné | Budapest | 2017.10.13 |
| 124/2017 | Kis Ilona | Gyöngyös | 2017.10.13 |
| 123/2017 | Hajdú Györgyné | Gyöngyössolymos | 2017.10.13 |
| 122/2017 | Ács Imre János | Pellérd-Szőlőhegy | 2017.10.13 |
| 121/2017 | Puskás Antal | Császár | 2017.10.13 |
| 120/2017 | Jankovich Béla | Pécs | 2017.09.15 |
| 119/2017 | Tomanek Nándorné | Budapest | 2017.08.11 |
| 118/2017 | Német Irén | Budapest | 2017.08.11 |
| 117/2017 | Tanczikó Jánosné | Halásztelek | 2017.08.11 |
| 116/2017 | Örsi Antalné | Budapest | 2017.08.11 |
| 115/2017 | Habán Katalin | Budapest | 2017.08.11 |
| 114/2017 | Werthmüller Ferencné | Budapest | 2017.08.11 |
| 113/2017 | Dr. Varga Béláné | Budapest | 2017.08.11 |
| 112/2017 | Horváth Zoltán | Budapest | 2017.08.11 |
| 111/2017 | Dr. Gyöngyösi Ferencné | Budapest | 2017.08.11 |
| 110/2017 | Kührner Ádám | Budaörs | 2017.04.24 |
| 109/2017 | Máté Rita | Pécs | 2017.02.28 |
| 108/2017 | Lovas Ágnes | Pécs | 2017.02.28 |
| 107/2017 | Váci Tibor | Pécs | 2017.01.11 |
| 106/2017 | Sárközy Zsolt | Budapest | 2017.01.11 |
| 105/2016 | Pintér József | Kaposvár | 2016.11.23 |
| 104/2016 | Láng András | Budapest | 2016.11.23 |
| 103/2016 | Pálfy Krisztina | Budapest | 2016.09.08 |
| 102/2016 | Böröczi Antalné | Kaposvár | 2016.09.08 |
| 101/2016 | Gárdai Ádám | Paks | 2016.08.26 |
| 100/2016 | Papp Gábor | Budapest | 2016.08.26 |
| 99/2016 | Balázs László | Kaposszerdahely | 2016.08.21 |
| 98/2016 | Jakab Albert | Paks | 2016.08.21 |
| 97/2016 | Fischer György | Szigethalom | 2016.08.21 |
| 96/2016 | Szűcs József | Jánoshalma | 2016.08.21 |
| 95/2016 | Benedek Balázs | Kaposvár | 2016.08.21 |
| 94/2016 | Benedek Balázs, ifj. | Kaposvár | 2016.08.21 |
| 93/2016 | Jankovich Béla | Pécs | 2016.08.21 |
| 92/2016 | Kapornai István | Szentendre | 2016.08.21 |
| 91/2016 | Tóth Tamás | Budapest | 2016.08.21 |
| 90/2016 | Matolcsi György | Budapest | 2016.08.21 |
| 89/2016 | Lambert Károlyné | Szedres | 2016.08.21 |
| 88/2016 | Cziráki Ágota | Pápa | 2016.08.21 |
| 87/2016 | Kámán Ferenc | Budapest | 2016.08.21 |
| 86/2016 | Herczeg Attila | Vasvár | 2016.08.21 |
| 85/2016 | Micskó Erika | Budapest | 2016.08.21 |
| 84/2016 | Sipos Tamás | Budapest | 2016.08.21 |
| 83/2016 | Graffits László | Kaposvár | 2016.08.21 |
| 82/2016 | Pocsai Melinda | Budapest | 2016.08.21 |
| 81/2016 | Tim Péter | Budapest | 2016.08.21 |
| 80/2016 | Karsai Ilona | Szántód | 2016.08.21 |
| 79/2016 | Kühár Zsuzsanna | Komló | 2016.08.21 |
| 78/2016 | Nagy Balázs | Pécs | 2016.08.12 |
| 77/2016 | Müller Éva | Pécs | 2016.08.12 |
| 76/2016 | Simon Attiláné | Pécs | 2016.08.12 |
| 75/2016 | Kósa Attila | Budapest | 2016.07.21 |
| 74/2016 | Werstroh János | Kaposvár | 2016.07.16 |
| 73/2001 | Becze László | Pécs | 2001.11.07 |
| 72/2016 | Cziczer István | Helsinki | 2016.04.20 |
| 71/2016 | Mátrai Csilla Tünde | Pécs | 2016.03.29 |
| 70/2016 | Futó Szilárd | Pécs | 2016.03.29 |
| 69/2016 | Kovács Beáta Ágnes | Göd | 2016.02.29 |
| 68/2014 | Kapitány Albert | Komló | 2014.12.10 |
| 67/2014 | Adler János | Székesfehérvár | 2014.12.08 |
| 66/2014 | Kovács Krisztián István | Tatabánya | 2014.11.10 |
| 65/2014 | Giczei Krisztina | Budapest | 2014.11.10 |
| 64/2014 | Szulyovszky Áron | Budapest | 2014.11.10 |
| 63/2012 | Kovács Józsefné | Kaposvár | 2012.01.25 |
| 62/2012 | Szilágyi Balázs | Kaposvár | 2012.01.25 |
| 61/2011 | Gáspár Károly | Kaposszekcső | 2011.12.22 |
| 60/2011 | Babos Anikó | Bátaszék | 2011.12.22 |
| 59/2011 | Takácsné Jakabos Laura | Dombóvár | 2011.12.22 |
| 58/2011 | Kelemen Zoltán | Eger | 2011.11.21 |
| 57/2011 | Laczi Péter | Lepsény | 2011.09.19 |
| 56/2010 | Szilágyi Anita | Tura | 2010.08.18 |
| 55/2010 | dr. Pozsgai Szabolcs | Eger | 2010.12.30 |
| 54/2014 | Ruff Róbert | Vecsés | 2014.08.28 |
| 53/2014 | Bachstädt Ildikó | Herend | 2014.07.10 |
| 52/2014 | Bachstädtné Németh Éva | Herend | 2014.07.10 |
| 51/2014 | Bachstädt János | Herend | 2014.07.10 |
| 50/2013 | Szonntag Ákos | Budapest | 2013.12.04 |
| 49/2013 | Farkasfalvi-Ugron Gyula | Százhalombatta | 2013.09.02 |
| 48/2013 | Ujságh Zsolt | Pécs | 2013.01.25 |
| 47/2012 | Németh László | Budapest | 2012.11.10 |
| 46/2012 | Németh Gábor | Budapest | 2012.11.10 |
| 45/2012 | Debreczeni Tamás | Kaposvár | 2012.09.15 |
| 44/2012 | Miklós Ákos | Kaposvár | 2012.08.30 |
| 43/2012 | Kállai József | Tiszakécske | 2012.07.20 |
| 42/2011 | Dr. Farkas Sándor | Siófok | 2011.08.03 |
| 41/2011 | Bognár Zsolt | Siófok | 2011.08.03 |
| 40/2011 | Aszalós Györgyné | Siófok | 2011.06.07 |
| 39/2011 | Aszalós György | Siófok | 2011.06.07 |
| 38/2011 | Bárdos László | Balatonföldvár | 2011.06.07 |
| 37/2011 | Horváth Istvánné | Köröshegy | 2011.06.07 |
| 36/2009 | Fekete Gábor | Kaposvár | 2009.08.05 |
| 35/2009 | Hevesi Zoltán | Kaposvár | 2009.09.30 |
| 34/2009 | Orbán Imre | Egyházaskesző | 2009.03.02 |
| 33/2008 | Nagy Zoltán | Pomáz | 2008.12.10 |
| 32/2008 | Szemkeő Ferenc | Székesfehérvár | 2008.12.10 |
