Az előre jelzett és sokak által már várt Vándorlást az alábbiak szerint szeretnénk megrendezni.
Szakasz kezdete | Szakasz vége | Dátum | Milyen nap | Szállás | Távolság | |
DDP 01. nap | Siófok | Bábonymegyer | 2016.08.06 | szombat | Tab | 24,1 |
DDP 02. nap | Bábonymegyer | Zala | 2016.08.07 | vasárnap | Tab | 15,6 |
DDP 03. nap | Zala | Andocs | 2016.08.08 | hétfő | Andocs | 22,5 |
DDP 04. nap | Andocs | Törökkoppány | 2016.08.09 | kedd | Törökkoppány | 21,0 |
DDP 05. nap | Törökkoppány | Igal | 2016.08.10 | szerda | Igal | 27,9 |
DDP 06. nap | Igal | Somogygeszti | 2016.08.11 | csütörtök | Somogygeszti | 23,2 |
DDP 07. nap | Somogygeszti | Deseda | 2016.08.12 | péntek | Kaposvár | 18,2 |
DDP 08. nap | Deseda | Töröcskei-tó | 2016.08.13 | szombat | Vackor tanya | 14,5 |
DDP 09. nap | Töröcskei-tó | Bőszénfa | 2016.08.14 | vasárnap | Bőszénfa | 23,7 |
DDP 10. nap | Bőszénfa | Bükkösd | 2016.08.15 | hétfő | Bükkösd | 27,7 |
DDP 11. nap | Bükkösd | Pécs | 2016.08.16 | kedd | Pécs | 19,3 |
DDP 12. nap | Pécs | Sikonda | 2016.08.17 | szerda | Sikonda | 19,4 |
DDP 13. nap | Sikonda | Magyaregregy | 2016.08.18 | csütörtök | Magyaregregy | 13,2 |
DDP 14. nap | Magyaregregy | Mecseknádasd | 2016.08.19 | péntek | Mecseknádasd | 16,5 |
DDP 15. nap | Mecseknádasd | Szálka | 2016.08.20 | szombat | Szálka | 21,8 |
DDP 16. nap | Szálka | Szekszárd | 2016.08.21 | vasárnap | 14,9 | |
323,5 |
A szakaszbeosztások még változhatnak, de egyelőre ez a terv.
Szállások foglalása folyamatban, étkezést is igyekszünk mindenhol biztosítani.A csomagok szállításáról és a túravezetésről is gondoskodunk.
Hamarosan jelentkezni is lehet akár az egész Vándorlásra, akár csak egyes napjaira.